Procesamiento automático de facturas. Sin tipear un número.
| Código | Cant. | Descripción | Precio | Dto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7790895000232 | 48 | Gaseosa Coca Cola Sabor Original Lata 354 Cc. | $1.200 | 5% | 10,50% | 54.720,00 |
| 7790895650840 | 18 | Gaseosa Cola Zero Coca Cola Pet X 600 Cc | $2.300 | 0% | 10,50% | 41.400,00 |
| 7792799000823 | 54 | Agua Mineralizada Sin Gas Glaciar 500 Cc. | $1.134 | 0% | 10,50% | 61.236,00 |
| 7792799000899 | 72 | Agua Mineral Sin Gas Nestle Pet X 500 Cc | $1.356 | 0% | 10,50% | 97.632,00 |
| + 3 ítems más… | ||||||
PDF, JPG o PNG. Arrastrás el archivo o lo seleccionás. Facturas, remitos, notas de crédito y débito.
La IA lee todos los datos y los valida contra el QR de ARCA. Detecta duplicados e inconsistencias automáticamente.
Cruzás remitos contra facturas, conciliás con ARCA o bajás los datos a Excel en un click.
Insumos, semillas, combustible. Decenas de facturas por semana con ítems detallados.
Remitos de obra, facturas de proveedores, conciliación diaria de entregas.
Compras diarias de múltiples proveedores. Cada remito cruzado con su factura.
Alto volumen de comprobantes. Conciliación automática con ARCA y control de duplicados.
Gestionás múltiples empresas. Cada cliente en su carpeta, todo conciliado con ARCA.